SUBSECRETARÍA DE COMERCIO E INTEGRACIÓN

Secretaría de Acción Cooperativa, Mutual, 
Comercio e Integración

EXPORTACIONES 2001
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Evolución y Destinos de las Exportaciones
Elaborado en base a datos INDEC

Volver

 

 

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
Evolución de los Principales Productos Exportados (Miles de U$S)

Productos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
26.584 27.278 36.763 36.732 31.129 29.120 32.027 53.692 38.089 37.568 40.759
Yerba Mate 9.638 13.835 16.702 14.773 30.059 28.214 22.529 23.144 19.367 20.482 18.476
Tabaco 26.174 40.005 36.545 27.729 25.751 29.971 48.034 38.917 50.096 37.634 50.765
Mad. y Muebles 991 1.196 1.393 3.064 13.161 16.680 11.261 15.229 22.779 20.153 25.244
Pasta Celulósica 30.601 32.908 42.527 62.567 118.385 82.488 71.713 90.317 93.604 156.805 102.770
Otros 12.416 12.409 6.710 6.074 5.777 4.606 7.651 4.001 7.985 12.360 10.031
TOTALES 106.404 127.631 140.640 150.939 224.262 191.079 193.215 225.300 231.920 285.002 248.045

Fuente: Elaborado en base a datos INDEC

 

PROVINCIA DE MISIONES:
Principales
Productos Exportados Año 2001

Valores, Volúmenes y Precios Promedio

NCE Productos Exportados Miles de U$S Toneladas U$S / Kg.*
47 Pasta Celulósica 102.770 244.034 0,42
24.01 Tabaco 50.765 22.653 2,24
09.02 40.759 57.092 0,71
09.03 Yerba Mate 18.476 32.436 0,57
44 Maderas y Manufacturas 24.589 51.565 0,48
08.05 Frutos Cítricos 1.878 4.033 0,47
48 Papel 5.041 12.321 0,41
02 Carne deshuesada 111 71 1,56
15.15 Aceite de Tung 673 1.060 0,63
94 Muebles de Madera 675 715 0,94
  Otros 2.308 10.558 0,22
  Total 248.045 436.538 0,57

* Los Precios Promedios incluyen productos de diverso grado de procesamiento

arriba

 

 

arriba

 

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
Alternativas
de Exportación Año 2001

NCM Producto U$S Kg. U$S / Kg
02013 Carne bovina fresca deshuesada 93.402 45.748 2,04
02062 Despojos comestibles congelados 17.700 25.000 0,71
07031019 Cebollas 402.422 222.500 1,81
08051 Naranjas 708.000 1.854.602 0,38
08052 Mandarinas 835.712 1.358.111 0,62
08054 Pomelos 333.858 819.580 0,41
09022 Te verde (sin fermentar) 317.181 339.130 0,94
09023 Te negro envasado 71.820 10.963 6,55
110814 Fécula de Mandioca 29.040 20.000 1,45
120999 Semillas 33.709 160 210,68
151540 Aceite de Tung 672.589 1.059.878 0,63
16025 Embutidos de carne bobina 18.450 20.000 0,92
17011100 Azúcar de caña en bruto 401.525 828.700 0,48
17019900 Azúcar de caña las demás 394.616 823.046 0,48
20 / 21 Preparaciones, Concentrados alimenticios 2.726 658 4,14
25010090 Sal 12.000 750.000 0,02
2703 Turba 12.775 157.000 0,08
33011 Aceite Esencial de Citricos 72.105 1.980 36,42
3803 Tall oil 498.967 4.989.670 0,10
38051 Esencia de Trementina 116.971 703.600 0,17
4403 Madera en Bruto 8.355 157.110 0,05
44071 Madera aserrada de coníferas 11.288.736 36.215.906 0,31
440799 Madera aserrada de otras especies 1.797.875 2.770.154 0,65
440810 Hojas para chapado coníferas 688.410 724.232 0,95
440830 Hojas para chapado de otras especies 1.552.074 1.332.763 1,16
440910 Machimbres de coníferas 4.731.246 5.507.539 0,86
440920 Machimbres de otras maderas 68.927 55.516 1,24
4412 Madera contrachapada 138.488 158.977 0,87
4417 Herramientas y mangos de madera 17.565 11.745 1,50
44182 Puertas y marcos de madera 883.078 904.430 0,98
4419 Art. de mesa o de cocina de madera 1.342 143 9,38
44219 Las demás manufacturas de madera 3.054.765 3.309.590 0,92
4804 Papel y cartón kraft 4.884.892 12.260.406 0,40
481 Papel cajas y bolsas 160.466 60.704 2,64
84 Máquinas y Aparatos 220.655 8.230 26,81
87163 Remolques y Semiremolques 10.000 6.500 1,54
9401 Asientos de madera y partes 143.417 130.876 1,10
9403 Muebles de madera 531.481 584.188 0,91
  Productos Alternativos 35.227.340 78.229.335 0,45
  Productos Tradicionales 213.724.209 359.038.329 0,60
  Total Exportaciones 248.045.996 436.537.870 0,57

 

arriba

 

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
Destinos
de las Exportaciones - Año 2001

Productos Exportados Miles de U$S %
EEUU 59.894 24%
Mercosur 69.061 28%
Otros Países América 13.525 5%
Europa y países del Este 82.022 33%
Países Asiáticos y Oc. 9.329 4%
Australia 352 0%
Siria y Líbano 10.347 4%
Sudáfrica y P.Africa 3.516 1%
Total 248.046 100%

 

arriba

 

PROVINCIA DE MISIONES:
YERBA MATE - Evolución
de las Exportaciones

Año Miles de U$S Toneladas U$S/Kg.
1988 2.102 1.208 1,74
1989 1.627 1.315 1,24
1990 3.562 4.266 0,83
1991 9.683 9.022 1,07
1992 13.835 13.491 1,03
1993 16.702 15.689 1,06
1994 14.773 15.667 0,94
1995 30.059 37.488 0,80
1996 28.214 39.499 0,71
1997 22.529 33.277 0,68
1998 23.144 34.916 0,66
1999 19.367 30.269 0,64
2000 20.482 36.527 0,56
2001 18.476 32.436 0,57

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
YERBA MATE - Destino
de las Exportaciones Año 2001

Principales Destinos Miles de U$S Toneladas U$S por Kg.Promedio
Brasil 3.347 11.988 0,28
Uruguay 1.825 3.577 0,51
Chile 1.094 1.508 0,73
Bolivia 480 494 0,97
Estados Unidos 503 334 1,51
Siria 9.133 12.841 0,71
Líbano 1.212 1.078 1,12
Otros 882 616 1,43
Total 18.476 32.436 0,57

 

arriba

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
TE - Evolución
de las Exportaciones

Año Miles de U$S Toneladas U$S/Kg.
1988 22.403 33.685 0,67
1989 29.506 39.440 0,75
1990 32.941 42.584 0,77
1991 26.548 34.658 0,77
1992 27.278 34.809 0,78
1993 36.763 41.872 0,88
1994 36.612 41.888 0,87
1995 31.129 40.466 0,77
1996 29.119 39.069 0,75
1997 32.027 41.465 0,77
1998 53.692 57.738 0,93
1999 38.089 51.090 0,75
2000 37.568 49.240 0,76
2001 40.759 57.092 0,71

 

PROVINCIA DE MISIONES:
TE - Destino
de las Exportaciones Año 2001

Principales Destinos Miles de U$S Toneladas U$S por Kg.Promedio
Estados Unidos 28.367 38.279 0,74
Chile 4.547 7.194 0,63
Reino Unido 2.863 4.906 0,58
Alemania 1.150 1.375 0,84
Países Bajos 924 1.164 0,79
Otros EUROPA 1.211 1.727 0,70
Rusia, Ucrania 428 444 0,96
N. Zelanda, Australia 275 536 0,51
Países Africa 160 274 0,58
Otros América 778 1.120 0,69
Otros 56 73 0,77
Total 40.759 57.092 0,71

 

arriba

 

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
ACEITE DE TUNG - Evolución
de las Exportaciones

Año Miles de U$S Toneladas U$S/Kg.
1988 3.195 3.627 0,88
1989 5.246 8.715 0,60
1990 6.351 8.550 0,74
1991 8.660 8.492 1,02
1992 8.826 5.224 1,69
1993 4.345 2.311 1,88
1994 2.447 2.415 1,01
1995 3.230 3.519 0,92
1996 2.602 2.425 1,07
1997 4.494 2.756 1,63
1998 3.110 2.287 1,36
1999 1.344 1.424 0,94
2000 1.473 1.841 0,80
2001 673 1.060 0,63

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
ACEITE DE TUNG - Destinos
de las Exportaciones Año 2001

Principales Destinos Miles de U$S ToneladasU$S por Kg Promedio
Estados Unidos 411 661 0,62
Países Bajos 262 399 0,66
Total 673 1.060 0,63

 

arriba

 

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
TABACO - Evolución
de las Exportaciones

 

Año Miles de U$S Toneladas U$S/Kg.
1988 9.686 5.118 1,89
1989 8.799 4.240 2,08
1990 14.409 5.355 2,69
1991 26.174 7.394 3,54
1992 40.005 12.521 3,20
1993 36.545 12.285 2,97
1994 27.730 10.922 2,54
1995 25.742 10.525 2,45
1996 29.862 11.584 2,58
1997 48.034 14.507 3,31
1998 38.917 12.832 3,03
1999 50.096 19.287 2,60
2000 37.634 16.774 2,24
2001 50.765 22.653 2,24

 

 

PROVINCIA DE MISIONES:
TABACO - Destinos
de las Exportaciones Año 2001

Principales Destinos Miles de U$S Toneladas U$S por Kg.Promedio
Estados Unidos 15.519